Prodi S-1 Ilmu Keperawatan
NO | NO PENDAFTARAN | NAMA | HASIL NOMINASI |
1 | 122-3162 | Melida Sari Hopaya | L |
2 | 122-3163 | Krisdayanti Losera | L |
3 | 122-3164 | Istiqomah | L |
4 | 122-3165 | Lydia Yolisha Iga Olga | TL |
5 | 122-3166 | Eltasia R Laimeheriwa | disarankan D3 |
6 | 122-3167 | Nurdiana | L |
7 | 122-3168 | Fransiska Oktaviani Weri | L |
8 | 122-3169 | Murtiliani Alvionita Kaka | L |
9 | 122-3171 | Febrina Crysti A | L |
10 | 122-3172 | Oliviani Silaka | L |
11 | 122-3173 | Petrus Dwi Asmara | L |
12 | 122-3174 | Luh Gede Yunda Rustika P | L |
13 | 122-3175 | Symplisia MM. Ndopo | L |
14 | 122-3176 | Yunita Sandi Tualaka | disarankan D3 |
15 | 122-3177 | Yusni Disini | L |
16 | 122-3178 | Dita Putranto Yoannes | L |
17 | 121-3179 | Desi Rosaliana | disarankan D3 |
18 | 122-3180 | Magdalena Grasela Piranyawa | disarankan D3 |
19 | 122-3181 | Clara Mamman Taruk Datu | L |
Keterangan : bagi yang disarankan D3 -> TIDAK LOLOS S1 tetapi dapat mendaftar ke prodi D3. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi via telepon atau datang langsung ke STIKES Bethesda Yakkum Yogyakarta
Prodi D-3 Keperawatan
NO | NO PENDAFTARAN | NAMA | HASIL NOMINASI |
1 | 121-2153 | Agustina Novita Kurniasari | L |
2 | 121-3168 | Happy Mustikaningtyas S | L |
3 | 121-3169 | Yehezkiel Reynoldi Kumbi | L |
4 | 121-3170 | Abra Ara Nugroho | TL |
5 | 121-3171 | Trya Uzlifah | TL |
6 | 121-3172 | Nosi Mareta Atno | L |
7 | 121-3173 | Heni Roh Hayati | L |
8 | 121-3174 | Agustina Talu | L |
9 | 121-3175 | Unggul Sabekti | L |
10 | 121-3176 | Mia Ayu Santika | L |
11 | 121-3177 | Marselina Nirma | TL |
Prodi S-1 Ilmu Keperawatan Jalur B
NO | NO PENDAFTARAN | NAMA | HASIL NOMINASI |
1 | 123-3042 | Siska Oktaviani | L |
Jalur PMDP
NO | NO PENDAFTARAN | PRODI | NAMA | HASIL NOMINASI |
1 | 12P-0044 | S1 | Nina Fransisca Adi | L |
Catatan : Daftar ulang mulai tanggal 3 – 17 Juli 2012