Prodi S-1 Ilmu Keperawatan
| NO | NO PENDAFTARAN | NAMA | HASIL NOMINASI |
| 1 | 122-3228 | Marsela Riska Raswandaru | L |
| 2 | 122-3229 | Yuli Diah Ayu Puspitasari | L |
| 3 | 122-3230 | Wanda Widurita Petrof | L |
| 4 | 122-3231 | Maya Sianta Florentina | D3 |
| 5 | 122-3232 | Anastasia Mariana | D3 |
| 6 | 122-3233 | Vensensia Lindani | D3 |
Prodi D-3 KeperawatanKeterangan : bagi yang disarankan D3 -> TIDAK LOLOS S1 tetapi dapat mendaftar ke prodi D3. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi via telepon atau datang langsung ke STIKES Bethesda Yakkum Yogyakarta
Prodi D3 Keperawatan
| NO | NO PENDAFTARAN | NAMA | HASIL NOMINASI |
| 1 | 121-3227 | Yeni Desika | L |
| 2 | 121-3228 | Maria Veronika | L |
| 3 | 121-3229 | Reineldis Bere | L |
| 4 | 121-3230 | Aprillia Vanessha Mailoa | L |
| 5 | 121-3231 | Irna Luisa Keo | L |
| 6 | 121-3232 | Ni Putu Mery Handayani | L |
| 7 | 121-3233 | Elsa Yogi Farhana P | TL |
| 8 | 121-3234 | Lisna Widhayati | L |
| 9 | 121-3235 | A. Ariagani Chrissandi | L |
Prodi S-1 Ilmu Keperawatan Jalur B
| NO | NO PENDAFTARAN | NAMA | HASIL NOMINASI |
| 1 | 123-3048 | Wahyudi Suprianto | L |
| 2 | 123-3049 | Candra Ari Wibowo | L |
| 3 | 123-3050 | Farid Ansari | L |
| 4 | 123-3051 | Norris Natalis Ngadhi | L |
| 5 | 123-3052 | Theodorus Kalvari | L |
| 6 | 123-3053 | Ika Retnaningsih | L |
| 7 | 123-3054 | Suprihatiningsih | L |
| 8 | 123-3055 | Untung Sajugo | L |
| 9 | 123-3056 | Riyo Wijanarko | L |
Catatan : Daftar ulang mulai tanggal 7 Agustus – 16 Agustus 2012
