Prodi S-1 Ilmu Keperawatan
| NO | NO-PENDAFTARAN | NAMA | HASIL NOMINASI |
| 1 | 122-3207 | Benidiktus Berri Perdana | L |
| 2 | 122-3210 | Yohanes Krisdiyanto | L |
| 3 | 122-3211 | Kurniasningsih | L |
| 4 | 122-3212 | Mekthildis Palmanexa G Bei | D3 |
| 5 | 122-3213 | Dameria Napitupulu | L |
| 6 | 122-3214 | Sonny Sulistyono Berry | D3 |
| 7 | 122-3215 | Novika Rhaskatiwi | L |
| 8 | 122-3217 | Juliasmar | L |
| 9 | 122-3218 | Lucia Ratnatammi Gupitasari | L |
Keterangan : bagi yang disarankan D3 -> TIDAK LOLOS S1 tetapi dapat mendaftar ke prodi D3. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi via telepon atau datang langsung ke STIKES Bethesda Yakkum Yogyakarta
Prodi D-3 Keperawatan
| NO | NO-PENDAFTARAN | NAMA | HASIL NOMINASI |
| 1 | 121-3185 | Hanindito Windu Wibowo | L |
| 2 | 121-3194 | Satriyo Wibowo | TL |
| 3 | 121-3196 | Eka Ardi Roswana | L |
| 4 | 121-3198 | Yustusia Kriatiani Within | L |
| 5 | 121-3199 | Beke Helena Huar N | L |
| 6 | 121-3200 | Ahmad Nur | TL |
| 7 | 121-3202 | Yuce Bako | TL |
| 8 | 121-3204 | Luh Puspa Swantari | L |
| 9 | 121-3205 | Dwi Mulia Sari | L |
| 10 | 121-3206 | Nindi Ervina Ristiani | L |
| 11 | 121-3207 | Fenny Kurnia Maharani | L |
| 12 | 121-3208 | Birat Atma Dewa | L |
| 14 | 121-3211 | Candra Atika Sari | TL |
| 15 | 121-3212 | Heriska Ayuk Arviani | TL |
| 16 | 121-3213 | Riyanto | L |
PMDP
| NO | NO-PENDAFTARAN | NAMA | HASIL NOMINASI |
| 1 | 12P-0045 | Audrey Gracelia Riwu | L |
Catatan : Daftar ulang mulai tanggal 25 Juli – 7 Agustus 2012
